Popis produktů
| Název dílu |
Hlavní válec spojky |
| Vnitřní č. |
SY-CMC-1216 |
| OE č. |
6672900212 A6672900212 |
| Velikost otvoru |
3/4''19,05 mm |
| Materiál |
Hliník |
Referenční č.
|
TEXTAR |
50020100 |
|
ATE |
24.2419-0933.3 |
|
FTE |
KG19098.1.6 |
|
TRUCKTECHNIC |
TT08.02.005 |
|
NK |
833319 |
|
BSG |
BSG 60-425-012 |
|
JAPCAR |
176195 |
|
TRW |
PND119 |
|
VALEO |
2114719 |
|
|
|
|
|
|
Upravené modely
|
Značka |
Modelka |
Rok |
Motor |
|
Mercedes-Benz |
T2/LN1 Bus O 609 D (672,072, 672,073) |
1987-1992 |
OM 364,913 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Bus O 611 D (672,372, 672,373) | 1987-1992 | OM 364,952,OM 364,954 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Bus O 614 D (672,375, 672,376) | 1987-1992 | OM 364,980,OM 364,981 |
| Mercedes-Benz | Kabina T2/LN1 s motorem 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364,911 |
| Mercedes-Benz | Kabina T2/LN1 s motorem 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364,911 |
| Mercedes-Benz | Sklápěč T2/LN1 507 DK (667 341, 667 342) | 1986-1989 | OM 616,914 |
| Mercedes-Benz | Sklápěč T2/LN1 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1989-1994 | OM 601,941 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 sklápěč 609 DK (668,041, 668,042) | 1986-1994 | OM 364,919 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 sklápěč 611 DK (668,041, 668,042) | 1994-1994 | OM 354,901 |
| Mercedes-Benz | Sklápěč T2/LN1 709 DK (669,041, 669,042) | 1986-1994 | OM 364,906 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 sklápěč 809 DK (670,041, 670,042) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 sklápěč 811 DK (670.341, 670.342) | 1986-1994 | OM 364,950,OM 364,952 |
| Mercedes-Benz | Platforma/podvozek T2/LN1 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1986-1989 | OM 616,914 |
| Mercedes-Benz | Platforma/šasi T2/LN1 510 (667 001, 667 002) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | Platforma/podvozek T2/LN1 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1986-1994 | OM 364,919, ADE364N, OM 364,906 |
| Mercedes-Benz | Platforma/šasi T2/LN1 611 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1994-1994 | OM 354,902 |
| Mercedes-Benz | Platforma T2/LN1/podvozek 709 D (669.{4}}, 669,001, 669,002, 669,003, 669,041) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.912 |
| Mercedes-Benz | Platforma/šasi T2/LN1 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 1986-1994 | OM 354,902,OM 354,903,OM 364,957 |
| Mercedes-Benz | Platforma/šasi T2/LN1 809 D (670,001, 670,002, 670,003) | 1986-1994 | OM 364,906,OM 364,911,OM 364,920,OM 364,921 |
| Mercedes-Benz | Platforma/šasi T2/LN1 811 D (670.302, 670.303) | 1986-1994 | ADE364T,OM 364,950,OM 364,952,OM 364,958 |
| Mercedes-Benz | Dodávka T2/LN1 507 D(667,361, 667,362) | 1986-1989 | OM 616,914 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 508 D (667,361, 667,362) | 1989-1994 | OM 601,941 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 510 (667,061, 667,062) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 609 D (668,061, 668,062, 668,063) | 1986-1994 | OM 364,919 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 611 D (668,061, 668,062, 668,063) | 1994 | OM 354,901 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 709 D (669,061, 669,062, 669,063) | 1986-1994 | OM 364,921 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 711 D (669,361, 669,362, 669,363) | 1986-1994 | OM 364,950,OM 364,952 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 809 D (670,061, 670,062, 670,063) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 811 D (670,362, 670,363) | 1986-1994 | OM 354,901,OM 354,903,OM 364,958 |
|
Mercedes-Benz |
T2/LN1 Van 814 D (670,364, 670,365, 670,366) | 1987-1994 | OM 364,981, OM 364,986 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 814 DA 4x4 (670,464, 670,465) | 1987-1994 | OM 354,925,OM 364,984,OM 364,987 |
Výhody produktů

Vývoj formy 1:1 Přesná velikost

ZL111 Hliníkový materiál, tvrdost vyšší než 110HB.V blízkosti původní povrchové úpravy.

CNC obráběcí stroje pro zajištění přesnosti účinnosti výrobků, zejména závitů.

U železných výrobků použijeme technologii elektroforézy, abychom dosáhli efektu bez rzi a hladkého povrchu.

Všechny písty jsou tvrdě eloxované, vysoce přesné,
dobrá odolnost proti opotřebení a není snadné rezivět.

Minimálně 2x honovací procesy, ráno hladké, bez rohů.
Vysoce kvalitní příslušenství

Vlastnosti polymeru
-
Kromě vynikajících obecných vlastností včetně tepelné odolnosti, odolnosti proti povětrnostním vlivům, odolnosti proti ozónu, chemické odolnosti a elektrických vlastností.
Tyto třídy EP také nabízejí rychlejší rychlost vulkanizace a nižší deformaci v tlaku a silnější odolnost proti praskání při ohybu než běžné typy EP. JSR EP jsou vhodné pro použití ve funkčních částech, jako jsou těsnění nebo membrány.
EP331 a EP342, zejména. Nabízejí nejlepší kompresní nastavení a odolnost proti chladu ze všech SR EPgrades díky použití maticových operací s ethylenem a propylenem. Mnoho jakostí JSR má nízkou viskozitu Mooney (M) a řada JSR EP nabízí vynikající rovnováhu mezi vlastnostmi produktu a zpracovatelností.

Uživatel Rubber Piston Cup EPDM jako surovinu označenou EP-35, vše dovezeno z
Japonsko a všechny jsou dováženy, aby přinesly lepší těsnicí výkon a vlastnosti vracení oleje.
Tabulka srovnání kvality příslušenství

28 let+
- Od roku 1995, TAIZHOU SHUANGYI AUTO PARTS CO.,LTD FOUND. Máme 5000+㎡ produkční kancelář,60+profesionální personál, 1 milion + produkce ročně.
- Jsme profesionální čínská továrna vyrábějící spojkové válce, brzdové válce, brzdové třmeny, brzdové proporcionální ventily, hydraulická spojková ložiska, držáky vodních čerpadel atd.
- Na základě nezávislé testovací laboratoře a velkého skladu pokrývá naše tovární prodeje 100+ zemí a máme 200+ partnerů.
- Poskytujeme vynikající autodíly s mezinárodními standardy a přijímáme zpracování vzorků, obalový design. Profesionální autodíly, co potřebujete, vyrobíme!


500+ m² výrobní plochy
60+Profesionální personál
1 milion + produkce
Výkon za rok.
2000+ Použitelný model
Spojkové válce, brzdové válce, brzdové třmeny, brzdové proporcionální ventily, hydraulické spojkové ložisko, držáky vodního čerpadla atd.
200+ Náš partner
S vynikající kvalitou a dostatečnými skladovými zásobami vyvážíme do více než 100 zemí.





Populární Tagy: hlavní spojkový válec pro mercedes-benz t2/ln1 skříňová karoserie/kombi 507 d (667.361, 667.362) 1986-1989 6672900212 a6672900212, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, vyrobeno v Číně












